ArchiCAD STAR (T) Edition 2013 використовує технологію BIM і базується на ядрі ArchiCAD, але при цьому створений з урахуванням побажань невеликих архітектурних майстерень, будівельників і підрядників, що відбивається як у функціональних особливостях, так і в ціні програми. ArchiCAD STAR (T) Edition 2013 включає в себе всі засоби необхідні для створення BIM моделі, яка дозволить Вам випустити повний комплект архітектурної документації та кошторисних завдань за матеріалами, які були використані.
STAR (T) Edition 2013 может открыть следующие файлы:
Т.к. ArchiCAD STAR (T) Edition имеет функциональные ограничения по сравнению с полной версией ArchiCAD, то проекты ArchiCAD версий 10–15 в ArchiCAD STAR (T) Edition 2013 не открываются. Эти проекты надо либо закончить в полной версии ArchiCAD, либо заново воспроизвести доступными инструментами в ArchiCAD STAR (T) Edition.
Файлы ArchiCAD STAR (T) Edition 2013 без дополнительных сложностей могут быть открыты в полной версии ArchiCAD 15.
Сравнение ArchiCAD и ArchiCAD Start Edition 2013:
Функция | ArchiCAD | ArchiCAD SE 2013 |
---|---|---|
Моделирование | ||
Настройка приоритета стен, для корректного отображения пересечения | • | • |
Пользовательские настройки торца перекрытий и крыш | • | • |
Создание элементов занимающих несколько этажей | • | • |
Опция «показа на плане этажа» | • | • |
Сложные крыши | • | • |
Управление соединениями элементов | • | • |
Новый инструмент «Световой люк» | • | • |
Неограниченно количество слоев в многослойных конструкциях | • | • |
Двери/Окна в многоугольных (полигональных) стенах | • | • |
Изменяемые плоскости проема для окон/дверей | • | • |
Менеджер профилей | • | |
Профильные/наклонные стены, балки, колонны | • | |
Криволинейные профильные стены | • | |
Криволинейные сложные элементы | • | |
Инструмент «Навесная стена» | • | |
Инструмент «Оболочка» | • | |
Визуализация/Работа в 3D | ||
Внутренний механизм визуализации | • | • |
Направляющие | • | • |
Виртуальная калька | • | • |
Прозрачность в OpenGL | • | • |
Автоматическая подрезка 3D зон под сложные элементы | • | • |
Частичный/неполный показ конструкций | • | • |
Опция «Ориентированный вид» | • | • |
Линейка | • | • |
Тени в OpenGL | • | • |
Плоскость проектирования, редактируемая в 3D | • | • |
Направляющие в 3D | • | • |
LightWorks рендер | • | |
Sketch рендер | • | |
Документирование | ||
Параметры отображения вида, для более точной настройки | • | • |
Консолидация и слияние линий, заливок | • | • |
3D документ | • | • |
Возможность использовать растровый рисунок в качестве штриховки | • | • |
Инструмент «рабочий лист» | • | • |
Умная «мягкая» штриховка теплоизоляции | • | • |
Аннотирование в интерактивном каталоге | • | • |
Градиентная штриховка | • | • |
Автоматическая расстановка размеров | • | • |
Команда «Найти и Выбрать» | • | • |
Префиксы и суффиксы в размерных цепочках | • | • |
Настройка вида камеры (данная функция позволяет «встроить» вашу модель в существующие фото ландшафта или интерьера) | • | • |
Импорт данных в программу Excel, непосредственно, из интерактивного каталога | • | • |
Возможность подключения внешних чертежей | • | |
Фильтр статуса реконструкции | • | |
Рабочий процесс | ||
Всплывающее окно информации об элементе, при наведении курсора мыши | • | • |
Книга макетов, полный контроль над создаваемой документацией | • | • |
Поддержка манипуляторов 3D Connexion space Navigator | • | • |
Инструмент «Разметка» | • | • |
64-х битная версия для компьютеров Macintosh | • | • |
«Незаметное» автосохранение | • | • |
Издатель проекта | • | |
Обозреватель проекта | • | |
Внешние модули | • | |
Миграция лицензий | • | |
Поддержка форматов | ||
AutoCAD DWG/DXF импорт/экспорт | • | • |
Поддержка PDF, в том числе и 3D PDF | • | • |
Преобразование геодезических данных в 3D сетку | • | • |
Возможность сохранения чертежей DWG на едином слое | • | • |
Экспорт книги макетов в единый DWG файл | • | • |
Определение конструктивной функции элемента | • | |
Обмен данными с программами расчета конструкций здания | • | |
Xref ссылки | • | |
Поддержка форматов EDU|Trial | • | |
Поддержка формата PMK | • | |
Встроенный механизм экспорта/импорта в формат IFC | • |
Если, Вам перестанет хватать возможностей программы, то Вы можете обновиться до полно-функционального ArchiCAD в любой момент и продолжить работу над ранее созданными проектами.
Укр.Рус. Eng. | © 2007-2024 |